Hoy fue un día loco en los mercados financieros, y no nos vamos a preocupar por eso porque… ¿qué es lo peor que podría pasar? El dólar bajó 0.19%, lo que significa que las compras en Amazon ya no son tan caras como ayer. ¡Vamos a aprovechar esto para comprar unos jeans de Calvin Klein al mejor precio!
Aprende más sobre mercados financieros: mercados financieros.
Ve más información acerca de mercados financieros: Ve más información acerca de mercados financieros: mercados financieros.
Pero, atención: la bolsa mexicana cayó un buen 0.87%. ¿Se está desmoronando el mercado? ¿Está el pánico en el aire? Bueno, si eres uno de esos que vive con sus ahorros invertidos en acciones, quizás sea hora de tomar medidas… pero no te preocupes, todavía hay tiempo para vender y huir del fuego.
Mientras tanto, Bitcoin se sigue elevando como una burbuja de champaña, un +0.12% que hace que los crypto bros se sientan como los niños en la habitación de juguetes. Pero no te preocupes por el precio de las monedas virtuales; solo recuerda que este tipo de cosas siempre acaba mal… ¡y también es muy lucrativo! 🤣
En resumen, si eres un mexicano promedio que gana en pesos, quizás sea hora de aprovechar la baja del dólar para unas compras en línea. Pero no te olvides de que el mercado está volátil como una novela de telenovela: hoy es bien, mañana es malo. ¡Y siempre hay alguien dispuesto a venderle un «inversión» de 10x más cara que su valor real!
📊 Datos del Cierre
| Indicador | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 💵 Dólar (USD/MXN) | $16.88 | -0.19% |
| 📈 IPC (Bolsa Mexicana) | 64,867 | -0.87% |
| ₿ Bitcoin (BTC/USD) | $79,771.48 | +0.12% |
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,718.60 | -0.38% |
🪙 Criptomonedas (Top movimientos)
| Cripto | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| DOGECOIN (DOGE-USD) | $0.0909 | +7.17% |
| BNB (BNB-USD) | $771.6600 | +6.99% |
| CARDANO (ADA-USD) | $0.2198 | +4.01% |
| CHAINLINK (LINK-USD) | $12.0410 | +3.46% |
| AVALANCHE (AVAX-USD) | $7.5990 | +2.90% |
| SOLANA (SOL-USD) | $103.3500 | +1.37% |
| XRP (XRP-USD) | $1.4167 | +1.27% |
| ETHEREUM (ETH-USD) | $2,479.8501 | +0.97% |
| TRON (TRX-USD) | $0.3345 | +0.89% |
| BITCOIN (BTC-USD) | $79,771.4766 | +0.12% |
📚 ETFs (Top 20 alta capitalización/AUM)
| ETF | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| SPY (SPY) | $770.19 | -0.39% |
| IVV (IVV) | $773.92 | -0.41% |
| VOO (VOO) | $708.01 | -0.38% |
| VTI (VTI) | $379.73 | -0.32% |
| QQQ (QQQ) | $718.96 | +0.18% |
| VEA (VEA) | $73.76 | +0.44% |
| IEFA (IEFA) | $101.08 | +0.13% |
| AGG (AGG) | $97.00 | +0.05% |
| BND (BND) | $71.95 | +0.03% |
| IWF (IWF) | $123.41 | -0.02% |
| IEMG (IEMG) | $83.65 | +1.65% |
| IJH (IJH) | $75.85 | +0.13% |
| LQD (LQD) | $105.48 | -0.02% |
| VWO (VWO) | $61.44 | +0.74% |
| EFA (EFA) | $108.35 | +0.13% |
| IJR (IJR) | $145.34 | +0.37% |
| XLK (XLK) | $187.28 | +0.70% |
| VTV (VTV) | $226.46 | -0.25% |
| IWM (IWM) | $296.01 | +0.28% |
| XLF (XLF) | $58.10 | -0.79% |
🌍 Divisas Globales (Top 20 movimientos entre 50 seguidas)
| Moneda | Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| BOB | USDBOB=X | 12.4000 | +3.56% |
| GTQ | USDGTQ=X | 7.6260 | +2.28% |
| PYG | USDPYG=X | 5,946.7402 | +1.88% |
| CRC | USDCRC=X | 448.6700 | +1.78% |
| JPY | USDJPY=X | 156.2210 | -1.70% |
| UYU | USDUYU=X | 40.2350 | +1.33% |
| RUB | USDRUB=X | 85.7500 | -1.02% |
| COP | USDCOP=X | 3,124.4900 | -0.88% |
| DOP | USDDOP=X | 59.0000 | +0.85% |
| CHF | USDCHF=X | 0.8090 | -0.49% |
| OMR | USDOMR=X | 0.3850 | +0.47% |
| BRL | USDBRL=X | 5.1237 | +0.45% |
| PHP | USDPHP=X | 62.6200 | +0.36% |
| CAD | USDCAD=X | 1.3837 | +0.34% |
| SEK | USDSEK=X | 9.5643 | +0.32% |
| KRW | USDKRW=X | 1,351.1000 | -0.32% |
| EUR | EURUSD=X | 1.1621 | +0.31% |
| PEN | USDPEN=X | 3.3531 | -0.29% |
| HNL | USDHNL=X | 26.8350 | +0.28% |
| BHD | USDBHD=X | 0.3770 | +0.27% |
Datos obtenidos de Yahoo Finance | Cierre del 05/09/2026 a las 14:49
Descubre más desde Hoy En Perspectiva
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.