Ahora que el dólar bajó un poco (-0.12%), ¡hora es de celebrar y comprar en dólares! ¿Quién no quiere aprovechar esta oportunidad para comprar en Amazon, planificar un viaje al gringo o simplemente tener un poco más de dinero en la cuenta? Pero atención: si el dólar sube, prepárate para la inflación y el costo de vida que te va a hacer sufrir.
Ve más información acerca de mercados financieros: tipo de cambio Y bueno, bitcoin, nuestro amado cripto-drama favorito. ¿Te has dado cuenta? Bajó -0.75% y ahora todos se sienten como si hubieran perdido una apuesta importante. ¡Pobrecitos! Si subiera, seguro que todos estarían gritando «¡FOMO, FOMO!» y metiendo más dinero en la bolsa de criptomonedas. Pero bueno, parece que los crypto bros están sufriendo un poco hoy.
Ve más información acerca de bitcoin: bitcoin.
Aprende más sobre tipo de cambio: tipo de cambio.
En fin, el S&P 500 es nuestra referencia gringa y parece que está subiendo con fuerza (+0.30%). ¡Qué alegría! Esto significa que la economía estadounidense sigue siendo un monstruo que todo el mundo teme. Y México? Bueno, si seguimos pegados a nuestro IPC, esperemos que no se caiga demasiado más y tengamos un poco de estabilidad en los mercados. ¡Ojalá!
📊 Datos del Cierre
| Indicador | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 💵 Dólar (USD/MXN) | $17.44 | -0.12% |
| 📈 IPC (Bolsa Mexicana) | 65,650 | -0.74% |
| ₿ Bitcoin (BTC/USD) | $62,768.09 | -0.75% |
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,405.73 | +0.30% |
🪙 Criptomonedas (Top movimientos)
| Cripto | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| AVALANCHE (AVAX-USD) | $6.6400 | -2.30% |
| ETHEREUM (ETH-USD) | $1,664.9399 | -1.27% |
| CARDANO (ADA-USD) | $0.1668 | +1.11% |
| DOGECOIN (DOGE-USD) | $0.0852 | -1.09% |
| BNB (BNB-USD) | $597.2000 | -1.07% |
| BITCOIN (BTC-USD) | $62,768.0898 | -0.75% |
| SOLANA (SOL-USD) | $65.8100 | -0.75% |
| CHAINLINK (LINK-USD) | $7.8430 | -0.70% |
| TRON (TRX-USD) | $0.3249 | -0.52% |
| XRP (XRP-USD) | $1.1495 | -0.45% |
📚 ETFs (Top 20 alta capitalización/AUM)
| ETF | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| SPY (SPY) | $739.22 | +0.23% |
| IVV (IVV) | $742.66 | +0.24% |
| VOO (VOO) | $679.68 | +0.25% |
| VTI (VTI) | $364.47 | +0.30% |
| QQQ (QQQ) | $716.07 | +1.56% |
| VEA (VEA) | $69.86 | +1.00% |
| IEFA (IEFA) | $96.16 | +0.63% |
| AGG (AGG) | $98.17 | +0.00% |
| BND (BND) | $72.81 | -0.03% |
| IWF (IWF) | $122.98 | +0.24% |
| IEMG (IEMG) | $79.97 | +1.70% |
| IJH (IJH) | $74.11 | +0.22% |
| LQD (LQD) | $108.06 | -0.10% |
| VWO (VWO) | $58.33 | +0.52% |
| EFA (EFA) | $102.88 | +0.61% |
| IJR (IJR) | $138.58 | +0.65% |
| XLK (XLK) | $184.18 | +2.15% |
| VTV (VTV) | $212.56 | +0.25% |
| IWM (IWM) | $284.11 | +0.87% |
| XLF (XLF) | $51.97 | -0.63% |
🌍 Divisas Globales (Top 20 movimientos entre 50 seguidas)
| Moneda | Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| KRW | USDKRW=X | 1,517.8800 | -2.35% |
| CRC | USDCRC=X | 458.4100 | +2.31% |
| GTQ | USDGTQ=X | 7.6150 | +2.18% |
| PYG | USDPYG=X | 6,131.0298 | +2.14% |
| BOB | USDBOB=X | 6.8500 | +1.64% |
| SAR | USDSAR=X | 3.7542 | +1.55% |
| UYU | USDUYU=X | 40.4710 | +1.50% |
| RUB | USDRUB=X | 72.9850 | -0.95% |
| CLP | USDCLP=X | 922.0000 | +0.85% |
| INR | USDINR=X | 95.6980 | +0.79% |
| IDR | USDIDR=X | 18,166.0000 | +0.76% |
| SEK | USDSEK=X | 9.4223 | -0.42% |
| COP | USDCOP=X | 3,589.1799 | -0.42% |
| ARS | USDARS=X | 1,446.0000 | -0.31% |
| NIO | USDNIO=X | 36.6243 | +0.31% |
| BRL | USDBRL=X | 5.1921 | +0.29% |
| NZD | NZDUSD=X | 0.5813 | +0.27% |
| SGD | USDSGD=X | 1.2871 | -0.27% |
| MYR | USDMYR=X | 4.0570 | +0.26% |
| OMR | USDOMR=X | 0.3850 | -0.26% |
🏛️ S&P 500 (Top 30 movimientos entre los 500 componentes)
| Ticker | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| INTC | $110.27 | +11.19% |
| MU | $949.28 | +9.87% |
| KLAC | $2,108.06 | +9.27% |
| AMAT | $492.17 | +8.64% |
| LRCX | $324.45 | +6.98% |
| COHR | $401.93 | +6.62% |
| FDXF | $178.77 | +6.51% |
| COIN | $162.11 | +6.37% |
| FICO | $1,207.34 | +6.16% |
| SMCI | $43.99 | +5.64% |
| GLW | $187.54 | +5.61% |
| SNDK | $1,642.00 | +5.30% |
| MPWR | $1,559.18 | +5.28% |
| DXCM | $76.62 | +5.16% |
| AMD | $490.33 | +5.14% |
| AKAM | $141.87 | -4.99% |
| CDNS | $394.24 | +4.80% |
| HSY | $175.90 | -4.70% |
| TER | $374.69 | +4.68% |
| TSLA | $408.95 | +4.59% |
| CVNA | $69.45 | +4.42% |
| CIEN | $466.67 | -4.41% |
| GDDY | $80.70 | -4.36% |
| CNC | $65.03 | +4.33% |
| VMC | $269.98 | -4.05% |
| VRSN | $283.41 | -3.90% |
| MOS | $21.38 | -3.87% |
| SBAC | $200.10 | -3.81% |
| MLM | $553.98 | -3.79% |
| REGN | $611.34 | -3.79% |
Datos obtenidos de Yahoo Finance | Cierre del 08/06/2026 a las 20:55
Descubre más desde Hoy En Perspectiva
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.