Parece que el dólar mexicano no tiene un plan B. Mientras todo sube al cielo, nosotros nos quedamos con las manos vacías y un poco menos de peso en el bolsillo. El cambio fue de +0.06%, pero es más de lo que podemos esperar para nuestro dinero. Ahora es hora de pagar más por todo: gasolina, comida, vivienda… ¡y no olvides los impuestos! 📈
tipo de cambio La bolsa mexicana cayó un -0.66%. ¿Pánico en el mercado? Puede ser, pero también puede ser que simplemente la gente se dio cuenta de que no saben qué hacer con su dinero. La economía global sigue siendo volátil y México no es una excepción. Al menos no ahora. 📉
Aprende más sobre tipo de cambio: tipo de cambio.
Y si creías que bitcoin era un buen inversión, mejor revisa tus cuentas. Un -3.27% en las últimas horas no es lo que esperabas, ¿verdad? Los crypto bros deben estar muy decepcionados. «¡Esto es una venta a precio de oro!»… Sí, porque la realidad es que Bitcoin es como un amigo que siempre te dice que va a cambiar y nunca hace nada. 🤡
Ve más información acerca de bitcoin: bitcoin.
bitcoin El S&P 500 subió un +0.26%. ¡Fiesta en el mercado gringo! Pero recuerda que esto no afecta directamente tu vida diaria, pero puede influir en la de tus abuelitos que invirtieron en acciones estadounidenses. Algo para considerar mientras decides qué hacer con tu dinero. 💸
Aprende más sobre bitcoin: bitcoin.
📊 Datos del Cierre
| Indicador | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 💵 Dólar (USD/MXN) | $17.35 | +0.06% |
| 📈 IPC (Bolsa Mexicana) | 68,137 | -0.66% |
| ₿ Bitcoin (BTC/USD) | $71,170.81 | -3.27% |
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,599.96 | +0.26% |
🪙 Criptomonedas (Top movimientos)
| Cripto | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| XRP (XRP-USD) | $1.2867 | -3.35% |
| BITCOIN (BTC-USD) | $71,170.8125 | -3.27% |
| BNB (BNB-USD) | $689.2400 | -2.73% |
| CARDANO (ADA-USD) | $0.2289 | -2.71% |
| TRON (TRX-USD) | $0.3427 | -2.33% |
| SOLANA (SOL-USD) | $80.7900 | -1.83% |
| CHAINLINK (LINK-USD) | $8.9930 | -1.46% |
| AVALANCHE (AVAX-USD) | $8.8700 | -1.00% |
| ETHEREUM (ETH-USD) | $1,993.9600 | -0.52% |
| DOGECOIN (DOGE-USD) | $0.1006 | +0.30% |
📚 ETFs (Top 20 alta capitalización/AUM)
| ETF | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| SPY (SPY) | $758.54 | +0.27% |
| IVV (IVV) | $762.02 | +0.26% |
| VOO (VOO) | $697.30 | +0.26% |
| VTI (VTI) | $373.40 | +0.23% |
| QQQ (QQQ) | $742.74 | +0.60% |
| VEA (VEA) | $71.87 | +0.14% |
| IEFA (IEFA) | $97.63 | -0.40% |
| AGG (AGG) | $98.68 | -0.38% |
| BND (BND) | $73.18 | -0.38% |
| IWF (IWF) | $128.77 | +0.72% |
| IEMG (IEMG) | $85.18 | +2.05% |
| IJH (IJH) | $74.54 | -0.08% |
| LQD (LQD) | $108.93 | -0.39% |
| VWO (VWO) | $60.42 | +0.90% |
| EFA (EFA) | $104.44 | -0.34% |
| IJR (IJR) | $138.46 | -0.14% |
| XLK (XLK) | $195.76 | +2.48% |
| VTV (VTV) | $211.42 | -0.20% |
| IWM (IWM) | $288.98 | -0.50% |
| XLF (XLF) | $51.43 | -0.29% |
🌍 Divisas Globales (Top 20 movimientos entre 50 seguidas)
| Moneda | Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| PYG | USDPYG=X | 5,090.7202 | -13.80% |
| COP | USDCOP=X | 3,557.6399 | -3.31% |
| CRC | USDCRC=X | 452.5600 | +2.85% |
| GTQ | USDGTQ=X | 7.6180 | +2.16% |
| BOB | USDBOB=X | 6.8500 | +1.65% |
| UYU | USDUYU=X | 40.1650 | +1.43% |
| INR | USDINR=X | 95.0030 | -1.09% |
| RUB | USDRUB=X | 71.9400 | +1.00% |
| NZD | NZDUSD=X | 0.5924 | -0.97% |
| ARS | USDARS=X | 1,427.0000 | +0.95% |
| HUF | USDHUF=X | 305.6100 | +0.83% |
| EGP | USDEGP=X | 51.9700 | -0.74% |
| KWD | USDKWD=X | 0.3067 | -0.73% |
| SEK | USDSEK=X | 9.3049 | +0.71% |
| ILS | USDILS=X | 2.8199 | +0.69% |
| SAR | USDSAR=X | 3.7527 | +0.66% |
| CHF | USDCHF=X | 0.7867 | +0.62% |
| KRW | USDKRW=X | 1,514.2300 | +0.49% |
| NOK | USDNOK=X | 9.2828 | +0.47% |
| BRL | USDBRL=X | 5.0155 | -0.47% |
🏛️ S&P 500 (Top 30 movimientos entre los 500 componentes)
| Ticker | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| FDX | $338.49 | -17.79% |
| MGM | $50.69 | +16.08% |
| CDW | $140.98 | +12.38% |
| DDOG | $277.49 | +12.19% |
| IT | $179.59 | +10.72% |
| DELL | $465.96 | +10.70% |
| CDNS | $414.16 | +10.46% |
| FDS | $270.85 | +10.34% |
| ORCL | $248.15 | +9.91% |
| CBOE | $300.99 | -9.76% |
| CRM | $209.60 | +9.68% |
| NOW | $135.86 | +9.24% |
| HPE | $47.00 | +9.20% |
| QCOM | $228.99 | -8.78% |
| HPQ | $29.34 | +8.51% |
| GDDY | $92.99 | +8.34% |
| VEEV | $188.66 | +8.21% |
| TTD | $23.22 | +7.70% |
| CEG | $265.70 | -7.66% |
| GEN | $27.76 | +7.64% |
| IBM | $320.42 | +7.60% |
| WDAY | $157.23 | +7.55% |
| HUM | $328.31 | +7.49% |
| ADSK | $248.16 | +7.28% |
| ANET | $170.68 | +7.03% |
| CRWD | $782.17 | +7.00% |
| INTU | $353.76 | +6.71% |
| PANW | $300.48 | +6.67% |
| FTNT | $147.14 | +6.65% |
| MU | $1,035.50 | +6.64% |
Datos obtenidos de Yahoo Finance | Cierre del 01/06/2026 a las 19:27
Descubre más desde Hoy En Perspectiva
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.