La bolsa mexicana (IPC) se desplomó hoy, cerrando a 65,973 puntos (-0.79%). No es la primera vez que esto sucede, pero seguro que no será la última. Los inversores están saliendo corriendo como si hubiera un incendio en el edificio.
mercados financieros Lo que importa ahora es que el dólar bajó un poco (17.51 MXN -0.13%), lo cual no es malo para las compras en Amazon o los viajes a Estados Unidos. Al fin y al cabo, el dólar es como la novia del inversor: si sube demasiado, se vuelve demasiado cara. Pero si baja un poco, es como ese amigo que siempre está ahí para ti.
Aprende más sobre mercados financieros: mercados financieros.
El Bitcoin también cayó (-2.89%), pero no te preocupes por los crypto bros. ¡Eso sí que es una caída! Ahora tendrán que volver a sus casas y recopilar su ropa de la era de los primeros años del Bitcoin. La verdad, me alegra verlos tan… desanimados.
En resumen, no hay razón para panikar todavía (aunque es un buen momento para comprar criptomonedas, solo broma). Pero sí hay razón para estar atentos a cómo se desarrollan las cosas en los próximos días. ¿Qué harán los mercados? ¿Se recuperarán? Solo el tiempo lo dirá.
mercados financieros **¿Y qué hay del S&P 500? 🤔**
Aprende más sobre mercados financieros: mercados financieros.
Ve más información acerca de mercados financieros:
Indicador
Valor
Cambio
💵 Dólar (USD/MXN)
$17.51
-0.13%
📈 IPC (Bolsa Mexicana)
65,973
-0.79%
₿ Bitcoin (BTC/USD)
$61,915.99
-2.89%
🇺🇸 S&P 500
7,515.34
-0.79%
🪙 Criptomonedas (Top movimientos)
| Cripto | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| CARDANO (ADA-USD) | $0.1563 | -3.49% |
| SOLANA (SOL-USD) | $74.4500 | -3.15% |
| BITCOIN (BTC-USD) | $61,915.9883 | -2.89% |
| ETHEREUM (ETH-USD) | $1,757.1000 | -2.70% |
| XRP (XRP-USD) | $1.0586 | -2.50% |
| TRON (TRX-USD) | $0.3243 | -2.12% |
| CHAINLINK (LINK-USD) | $7.8280 | -2.05% |
| DOGECOIN (DOGE-USD) | $0.0714 | -1.82% |
| BNB (BNB-USD) | $564.7500 | -1.60% |
| AVALANCHE (AVAX-USD) | $6.4000 | -0.03% |
📚 ETFs (Top 20 alta capitalización/AUM)
| ETF | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| SPY (SPY) | $749.17 | -0.77% |
| IVV (IVV) | $752.58 | -0.73% |
| VOO (VOO) | $688.50 | -0.77% |
| VTI (VTI) | $369.78 | -0.78% |
| QQQ (QQQ) | $711.74 | -1.90% |
| VEA (VEA) | $69.76 | -1.73% |
| IEFA (IEFA) | $96.15 | -1.10% |
| AGG (AGG) | $97.71 | -0.38% |
| BND (BND) | $72.50 | -0.37% |
| IWF (IWF) | $121.59 | -1.90% |
| IEMG (IEMG) | $78.49 | -3.48% |
| IJH (IJH) | $75.24 | -0.57% |
| LQD (LQD) | $106.96 | -0.47% |
| VWO (VWO) | $58.79 | -1.84% |
| EFA (EFA) | $103.24 | -1.04% |
| IJR (IJR) | $144.99 | -0.39% |
| XLK (XLK) | $181.28 | -2.42% |
| VTV (VTV) | $219.36 | +0.07% |
| IWM (IWM) | $293.48 | -0.85% |
| XLF (XLF) | $56.07 | +0.65% |
🌍 Divisas Globales (Top 20 movimientos entre 50 seguidas)
| Moneda | Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| BOB | USDBOB=X | 10.3500 | +6.17% |
| SAR | USDSAR=X | 3.7534 | +3.29% |
| GTQ | USDGTQ=X | 7.6175 | +2.21% |
| COP | USDCOP=X | 3,236.9700 | -1.74% |
| UYU | USDUYU=X | 40.2190 | +1.37% |
| CRC | USDCRC=X | 448.5300 | +1.35% |
| PYG | USDPYG=X | 6,044.8799 | +1.28% |
| EGP | USDEGP=X | 50.1900 | +1.23% |
| CHF | USDCHF=X | 0.8147 | +1.01% |
| HUF | USDHUF=X | 315.0800 | +1.00% |
| NOK | USDNOK=X | 9.7875 | +0.78% |
| RUB | USDRUB=X | 76.7600 | +0.67% |
| NIO | USDNIO=X | 36.6243 | +0.63% |
| CLP | USDCLP=X | 932.7000 | +0.62% |
| CZK | USDCZK=X | 21.3200 | +0.61% |
| KRW | USDKRW=X | 1,497.0200 | -0.59% |
| BRL | USDBRL=X | 5.1366 | +0.56% |
| SEK | USDSEK=X | 9.7122 | +0.55% |
| RON | USDRON=X | 4.5979 | +0.53% |
| PLN | USDPLN=X | 3.8041 | +0.50% |
Datos obtenidos de Yahoo Finance | Cierre del 13/07/2026 a las 16:53
Descubre más desde Hoy En Perspectiva
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.