¿Sabes qué significa cuando el dólar pierde valor? Bueno, si eres uno de los que gasta su salario en comodidades y viajes a EE. UU., este es tu momento para aprovechar las compras en dólares al precio justo. Amazon, aquí te va una señal clara: ¡hora de comprar!
mercados financieros Pero, por otro lado, la caída del IPC es un claro indicio de pánico en los mercados. ¿Y qué hay con Bitcoin? ¡Subió! ¡Y no solo eso, sino que también llevó a todos los crypto bros al borde de la locura! FOMO, muchachos: cada uno quiere su parte del pastel.
Aprende más sobre mercados financieros: mercados financieros.
Ve más información acerca de mercados financieros: tipo de cambio En resumen, la caída del dólar y el IPC son señales de que algo anda mal en el mundo económico. ¿O tal vez es solo un ajuste de cuentas? Lo que sí sabemos es que Bitcoin sigue siendo una apuesta arriesgada, pero al menos ahora todos pueden ganar (o perder) junto con los crypto bros.
Aprende más sobre tipo de cambio: tipo de cambio.
📊 Datos del Cierre
| Indicador | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 💵 Dólar (USD/MXN) | $17.35 | -0.04% |
| 📈 IPC (Bolsa Mexicana) | 67,705 | -0.82% |
| ₿ Bitcoin (BTC/USD) | $64,157.93 | +0.97% |
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,500.58 | +1.08% |
🪙 Criptomonedas (Top movimientos)
| Cripto | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| AVALANCHE (AVAX-USD) | $6.2400 | +5.66% |
| SOLANA (SOL-USD) | $73.0100 | +4.72% |
| ETHEREUM (ETH-USD) | $1,734.4000 | +1.37% |
| BNB (BNB-USD) | $588.0000 | +1.18% |
| BITCOIN (BTC-USD) | $64,157.9297 | +0.97% |
| XRP (XRP-USD) | $1.1474 | +0.97% |
| TRON (TRX-USD) | $0.3263 | +0.84% |
| CARDANO (ADA-USD) | $0.1628 | +0.44% |
| CHAINLINK (LINK-USD) | $7.9580 | +0.20% |
| DOGECOIN (DOGE-USD) | $0.0835 | +0.03% |
📚 ETFs (Top 20 alta capitalización/AUM)
| ETF | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| SPY (SPY) | $746.74 | +0.78% |
| IVV (IVV) | $750.11 | +1.01% |
| VOO (VOO) | $688.11 | +0.98% |
| VTI (VTI) | $369.99 | +1.16% |
| QQQ (QQQ) | $740.62 | +2.51% |
| VEA (VEA) | $72.31 | +0.43% |
| IEFA (IEFA) | $97.29 | +0.50% |
| AGG (AGG) | $98.90 | +0.29% |
| BND (BND) | $73.34 | +0.27% |
| IWF (IWF) | $123.19 | +1.31% |
| IEMG (IEMG) | $85.63 | +3.14% |
| IJH (IJH) | $75.78 | +1.07% |
| LQD (LQD) | $109.07 | +0.28% |
| VWO (VWO) | $60.77 | +1.61% |
| EFA (EFA) | $104.41 | +0.61% |
| IJR (IJR) | $143.21 | +1.81% |
| XLK (XLK) | $191.44 | +3.04% |
| VTV (VTV) | $216.50 | +0.19% |
| IWM (IWM) | $295.59 | +1.97% |
| XLF (XLF) | $53.57 | -0.89% |
🌍 Divisas Globales (Top 20 movimientos entre 50 seguidas)
| Moneda | Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| QAR | USDQAR=X | 3.6400 | +3.48% |
| SAR | USDSAR=X | 3.7532 | +3.12% |
| BHD | USDBHD=X | 0.3770 | +2.98% |
| GTQ | USDGTQ=X | 7.6190 | +2.24% |
| CLP | USDCLP=X | 903.1500 | +1.90% |
| CRC | USDCRC=X | 450.5500 | +1.88% |
| BOB | USDBOB=X | 6.8600 | +1.56% |
| ARS | USDARS=X | 1,463.0000 | +1.49% |
| MYR | USDMYR=X | 4.1340 | +1.39% |
| HNL | USDHNL=X | 26.6740 | +1.34% |
| PEN | USDPEN=X | 3.3807 | +1.08% |
| ILS | USDILS=X | 2.9586 | +1.08% |
| PYG | USDPYG=X | 6,069.4702 | +1.05% |
| PHP | USDPHP=X | 60.6190 | +0.93% |
| DOP | USDDOP=X | 58.3300 | +0.80% |
| NOK | USDNOK=X | 9.6812 | +0.73% |
| SEK | USDSEK=X | 9.5741 | +0.69% |
| NIO | USDNIO=X | 36.6243 | +0.67% |
| INR | USDINR=X | 94.3100 | -0.58% |
| RUB | USDRUB=X | 72.9250 | -0.54% |
🏛️ S&P 500 (Top 30 movimientos entre los 500 componentes)
| Ticker | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| ACN | $127.98 | -17.97% |
| SNDK | $2,184.75 | +11.54% |
| GLW | $194.92 | +11.13% |
| INTC | $133.99 | +10.64% |
| CTSH | $43.70 | -10.49% |
| SMCI | $30.66 | +10.37% |
| KLAC | $259.56 | +8.73% |
| MU | $1,133.99 | +8.70% |
| KR | $56.61 | -8.43% |
| MPWR | $1,563.70 | +7.97% |
| Q | $168.98 | +7.82% |
| ON | $121.62 | +7.70% |
| STLD | $249.91 | -7.49% |
| MRVL | $310.58 | +7.27% |
| TER | $437.92 | +7.19% |
| TXN | $322.86 | +6.95% |
| OMC | $71.35 | -6.50% |
| QCOM | $226.11 | +6.17% |
| MCHP | $99.77 | +6.01% |
| CVNA | $66.56 | +5.89% |
| LHX | $294.82 | -5.86% |
| BLDR | $80.59 | +5.84% |
| GEV | $1,109.73 | +5.80% |
| TECH | $57.94 | +5.35% |
| NOC | $521.50 | -5.21% |
| SWK | $86.75 | +5.19% |
| IBM | $249.10 | -5.05% |
| NXPI | $313.27 | +5.05% |
| ALGN | $182.08 | +4.93% |
| TTWO | $239.28 | +4.93% |
Datos obtenidos de Yahoo Finance | Cierre del 20/06/2026 a las 19:36
Descubre más desde Hoy En Perspectiva
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.